Флотационная установка для очистки сточных вод
Общие сведения
Для очистки нефтесодержащих и жиросодержащих сточных вод, а также стоков пищевых производств и предприятий переработки полуфабрикатов от нефтепродуктов, масел, жиров и взвешенных веществ применяются напорные Флотационно-фильтрационные установки модельного ряда ФФУ.
Флотационно-фильтрационные установки (флотационные установки) используются в качестве основного звена очистных сооружений. На производительность флотационной установки по сточной воде до 10 м3/час перед ФФУ можно использовать отстойники надземного или подземного типа.
Данные очистные сооружения предназначены для эксплуатации только в закрытых производственных помещениях, температура воздуха в которых исключает замерзание воды в емкостях и трубопроводах.
Очистка сточных вод на флотаторе ФФУ может производиться как с применением реагентов (коагулянтов, флокулянтов), так и без них, в зависимости от типа и концентрации загрязнений, а также от предъявляемых требований к степени очистки сточных вод.
Флотатор (флотационная установка) для очистки сточных вод ФФУ, может быть использован в системах многоступенчатой очистки в качестве промежуточного звена для повышения производительности или степени очистки сточных вод.
Область применения:
- очистка нефтесодержащих сточных вод;
- очистка жиросодержащих сточных вод;
- очистка сточных вод предприятий пищевой промышленности;
- очистка воды оборотных циклов;
- очистка ливневых сточных вод и т.д.
Технические характеристики и цены
| Модель | Произв. м3/ч | Потребл. мощность (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ФФУ-1К | 1,0 | 2,3 | 1180 x 1100 x 1440 | 0,245 / 0,63 | 178 113 |
| ФФУ-2М | 2,0 | 2,3 | 1450 х 1330 х 1720 | 0,37 / 1,0 | 220 805 |
| ФФУ-4М | 4,0 | 4,2 | 1785 х 1530 х 1700 | 0,65 / 2,28 | 294 133 |
| ФФУ-6М | 6,0 | 3,5 | 2200 х 1785 х 1760 | 0,936 / 3,86 | 319 375 |
| ФФУ-10 | 10,0 | 5,9 | 2620 х 1850 х 2300 | 1,85 / 7,0 | 667 935 |
| ФФУ-15 | 15,0 | 7,9 | 3440 х 2220 х 2260 | 2,66 / 10,5 | 857 834 |
| ФФУ-20 | 20,0 | 7,9 | 3840 х 2220 х 2350 | 2,95 / 12,9 | 959 947 |
| ФФУ-30 | 30,0 | 15,8 | 5600 х 2400 х 2470 | 3,89 / 17,64 | 1 391 221 |
| ФФУ-40 | 40,0 | 15,8 | 6750 х 2400 х 2470 | 4,0 / 23,0 | 1 677 870 |
| ФФУ-50 | 50,0 | 19,0 | 7430 х 2400 х 2530 | 4,7 / 23,0 | 2 252 610 |
| ФФУ-65 | 65,0 | 18,5 | 6500 х 4700 х 3000 | 8,5 / 36 | 2 756 923 |
| ФФУ-80 | 80,0 | 31,5 | 7200 х 5200 х 2500 | 9,6 / 42,6 | 3 273 407 |
| ФФУ-100 | 100,0 | 42 | 9600 х 5600 х 2585 | 12,2 / 45,6 | 3 456 960 |
| Модель | Объём емкостей, м3 | Габаритные размеры, мм | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|
| РБГ-2/100МТ | 2х100 | 1150х860х1200 | 158981 |
| РБГ-2/200МТ | 2х200 | 1270х910х1550 | 169796 |
| РБГ-2/500МТ | 2х500 | 1860х1300х1400 | 219545 |
| РБГ-2/1000МТ | 2х1000 | 2400х1550х1550 | 328776 |
| РБГ-2/2000МТ | 2х2000 | 3000х2450х3200 | 397992 |
| РБГ-2/3000МТ | 2х3000 | 3400х2850х3550 | 421244 |
| Материал | Стоимость, Руб. |
|---|---|
| Аквааурат (канистра 5л) | 290-00 |
| Пенополиуретановый нефтесорбент | |
| Для ФФУ-1К | 770-00 |
| Для ФФУ-2М | 1760-00 |
| Для ФФУ-6М | 3410-00 |
| Для ФФУ-10 | 5170-00 |
| Для ФФУ-15 | 13200-00 |