Флотаторы двуступенчатые проточные ФДП-1 - ФДП-4
| Параметры и характеристики объекта | Размерность | Значение параметров и характеристик | ||
|---|---|---|---|---|
| ФДП-1 | ФДП-2 | ФДП-4 | ||
| Производительность (номинальная) | м3/ч | 0,9–1,1 | 1,8–2,2 | 3,6–4,4 |
| длина | мм | 1 600 | 2 200 | 2 600 |
| ширина | мм | 1 300 | 1 670 | 2 350 |
| высота | мм | 1 350 | 1 650 | 2 200 |
| Масса сухая, (не более) | кг | 280 | 450 | 750 |
| Напряжение питания | В | 3Ф ~ 380 | ||
| Установочная мощность | кВт | 1,5 | 1,7 | 3,6 |

