← Главная
Есть вопросы или Не нашли то, что искали? Напишите Нам!
Флотатор двуступенчатый проточный ФДП-20
Основные технические данные и характеристики| Параметры и характеристики объекта | Размерность | Значение |
|---|
| Производительность (номинальная) | м3/ч | 18–22 |
|---|
| длина | мм | 6 790 |
|---|
| ширина | мм | 2 392 |
|---|
| высота | мм | 2 405 |
|---|
| Масса сухая, (не более) | кг | 3 650 |
|---|
| Напряжение питания | В | 3Ф ~ 380 |
|---|
| Установочная мощность | кВт | 14 |
|---|
Комплект поставки флотатора ФДП
- Флотатор ФДП-20 в сборе
- Сигнализатор уровня САУ-М6
- Руководство по эксплуатации (паспорт)
- Паспорт на насосный агрегат
- Паспорт на мотор-редуктор
- Паспорт на блок САУ-М6